top of page

![]() zonder titellinosnede van twee blokken 20 x 41 | ![]() elzenbroekbos / detailhoutsnede 10 x 40 | ![]() drouwenerveldhoutsnede 16 x 40 |
---|---|---|
![]() hijkerveldhoutsnede reductietechniek 10,5 x 29 | ![]() ballooërveld met berkenhoutsnede 16 x 40 | ![]() kobbeduinenlinosnede 87 x 26 |
![]() kienhouthout- en linosnede 16 x 46 | ![]() wegtrekkende buihoutsnede reductietechniek 16 x 64,5 | ![]() podzol Balloohoutsnede reductietechniek 32,5 x 65,5 |
![]() wad bij oosterend terschellinghoutsnede reductietechniek 16 x 45,5 | ![]() kwelderhoutsnede | ![]() ravenhoutsnede e.a. 60 x 30 |
![]() bessenetershoutsnede 60 x 90 | ![]() boomburdhoutsnede | ![]() podzol wierde Englumhoutsnede reductietechniek 24,5 x 53 |
![]() klauwierenlandhoutsnede, boardsnede | ![]() kienhouthoutsnede detail | ![]() zwarte spechthoutsnede reductietechniek 20 x 20 |
![]() heide bij balloohoutsnede reductietechniek 10 x 23 | ![]() Katteveengewassen inkt | ![]() drouwenerveldgewassen inkt 51 x 75 |
![]() Saalach in het Glemmtalgewassen inkt 53 x 77 |
bottom of page